DH60VPR Dehumidifier
| Dehum performance 20°C / 60% RH | 38L/24h |
| Dehum performance 30°C / 80% RH | 90L/24h |
| Air Volume | 1,065m³/hr |
| Casing | Steel |
| Power Consumption | 1.2Kw |
| Current Consumption 230v | 7.5A |
| Refrigerant Gas Type/Quantity | R407C / 800g |
| Sound Value | 54dB |
| Tank | Continous drainage |
| Humidity Range | 30-90%RH |
| Temp Range | 5-40°C |
| Weight | 90Kg |
| Dimensions (LxWxH) | 280x1255x690mm |
| Condensate Pump | YES |
| Digital Humidity Display | YES |
| Hygrostat Controlled | YES |
| Available in different colours | YES |
| Room Filter | Ionizer |








