AIRGOCLEAN 250E
| Suitable room size | 88-220m² |
| Air flow rate (Fan speed 1/2/3/4) m³/h | 384/503/624/740 |
| Power input kw | 0.045kw |
| Sound Level (Fan speed 1/2/3/4) Dba | 16.8/26.1/35/41 |
| Dimensions LxWxH | 360x360x710mm |
| Weight | 12kg |
| Air quality sensor / display | YES |
| Dust sensor | YES |
| Timer | YES |
| Ionizer | YES |
| PM2 detection | YES |
| Filter cleaning indicator | YES |
| Child protection | YES |
| HEPA Filter | HEPA carbon filter |
| Filter efficiency | FE: 99.97% |
| Pre filter | Synthetic |
| Night Mode | YES |










